- 質(zhì)量領(lǐng)先:實行嚴(yán)格監(jiān)管流程,全方位檢測,保證優(yōu)質(zhì)品質(zhì)!
- 價格合理:采用先進設(shè)備,高效環(huán)保,控制成本,讓利于客戶!
- 交貨快捷:專業(yè)的流程,充足的備貨,重守承諾,便捷速達(dá)!
- 聯(lián)系人:蘇經(jīng)理
- 銷售:021-55899736 18217182589
- 傳真:021-55899763
產(chǎn)品名稱: | 法蘭閘閥Z41H【立即訂購】 |
產(chǎn)品編號: | Z41H 型 150(Lb)~600(Lb) |
產(chǎn)品價格: |
概述:
Z41H型 150(Lb)~600(Lb) 法蘭閘閥:手動、法蘭連接、明桿楔式剛性單閘板,閥座密封面材料為硬質(zhì)合金,壓力級 150(Lb)~600(Lb),閥體材料為碳素鋼(Z41Y-150(Lb)~600(Lb))、不銹鋼(Z41Y-150(Lb)P~600(Lb)P)的美標(biāo)閘閥。
主要零部件材料
序號 | 零件名稱 | 材料 |
1 | 閥體 | WCB、304不銹鋼、316不銹鋼 |
2 | 閥蓋 | WCB、304不銹鋼、316不銹鋼 |
3 | 閥桿 | 2CR13 |
4 | 閘板 | WCB、304不銹鋼、316不銹鋼 |
5 | 填料 | V 形聚四氟乙烯、柔性石墨環(huán)、柔性石墨纏繞墊、聚四氟乙烯片 |
6 | 密封圈 | V 形聚四氟乙烯、柔性石墨環(huán)、柔性石墨纏繞墊、聚四氟乙烯片 |
技術(shù)參數(shù)
型號 | 壓力級(Lb) | 適用溫度/℃ |
Z41H-150(Lb)~600(Lb) | 150~600 | ≤425 |
Z45H-150(Lb)P~600(Lb)P | 150~600 | ≤425 |
主要連接外型尺寸
DN/in | L | H | D | D1 | D2 | b | z×Φd | D0 |
2 | 178 | 409 | 152 | 120.5 | 92 | 19.1 | 4×Φ19 | 200 |
3 | 203 | 470 | 190 | 152.5 | 127 | 23.9 | 4×Φ19 | 250 |
4 | 229 | 590 | 229 | 190.5 | 157 | 23.9 | 8×Φ22 | 300 |
6 | 267 | 630 | 279 | 241.5 | 216 | 25.4 | 8×Φ22 | 300 |
8 | 292 | 960 | 343 | 298.5 | 270 | 28.5 | 8×Φ22 | 350 |
10 | 330 | 1158 | 406 | 362 | 324 | 30.2 | 12×Φ25 | 400 |
12 | 356 | 1378 | 483 | 432 | 381 | 31.8 | 12×Φ25 | 450 |
14 | 381 | 1543 | 533 | 176.5 | 413 | 35 | 12×Φ29 | 500 |
16 | 406 | 1738 | 597 | 539.5 | 470 | 36.6 | 16×Φ29 | 600 |
18 | 432 | 1959 | 635 | 578 | 533 | 39.7 | 16×Φ32 | 600 |
20 | 457 | 2214 | 698 | 635 | 584 | 42.9 | 20×Φ32 | 680 |
24 | 508 | 2599 | 813 | 749.5 | 692 | 47.7 | 20×Φ35 | 760 |
30 | 610 | 3183 | 985 | 914 | 857 | 74.5 | 28×Φ35 | 915 |
36 | 711 | 3737 | 1170 | 1086 | 1022 | 90.5 | 32×Φ41 | 915 |
客戶采購指南
1. 將采購清單傳真至上海昱威閥門市場部:021-55899763或來電咨詢: 021-55899736。
2. 我公司根據(jù)客戶采購清單來提供閥門報價(價格清單)和選型(閥門型號)服務(wù)。
3. 具體事宜商定:交貨期、其他要求等等。